2013年1-9月新青区政府采购情况明细表
[1来源:财政局 | 作者:管理员 | 日期:2013-11-04]
2013年1-9月新青区政府采购明细表
批次 设备名称 单位 数量 数量 采购组成 供应单位 询价或预算金额 采购金额 比较+、- 备注
1 混水站 1 热电厂 主管局长采购办 哈尔滨森宇科技开发有限公司等 1,300,000 890,307 -409,693  
2 路沿石 1 建设局 主管局长采购办 吉林蛟河天岗石材产业园区三宝石材厂 733,400 533,600 -199,800  
3 森调仪器 1 森调队 主管局长采购办 哈尔滨生辉经贸有限公司等 50,000 42,400 -7,600  
4 电厂1号、2号炉修理 1 热电厂 主管局长采购办 盐城市万达工程科技有限公司 400,000 289,000 -111,000  
5 电厂大修 个批 1 热电厂 主管局长采购办 联鑫保温工程有限公司等 1,000,000 953,000 -47,000  
6 吊斗车、翻斗车 3 城建环卫处 主管局长采购办 一汽森华等 450,000 447,000 -3,000  
7 自动化设备 1 法院 法院 伊春市宏图电脑科技有限公司 510,000 467,210 -42,790  
8 LED灯 1 城建环卫处 主管局长采购办 龙腾照明集团有限公司 650,000 621,000 -29,000  
9 锅炉 1 自来水公司 主管局长采购办 新春锅炉厂 80,000.00 68,000 -12,000  
              5,173,400 4,311,517 -861,883  

主办:asia28365

备案号:黑ICP备09004166号
网站访问量

黑公网安备 23070702000001号



承办:asia28365办公室

联系电话:0458-3561122

中文域名:伊春市asia28365.政务.cn

腾 讯 微 博

新青人民政府网提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
网站标识码:2307070001